稀土品种(Rare earth varieties) | 规格(Specifications) | 最低价(Lowest price) | 最高价(highest price) | 均价(average price) | 日涨跌/元(Daily fluctuations/yuan) | 单位(unit) | 日期(date) | |
氧化镧 | Lanthanum Oxide | La2O3/TREO≥99.5% | 3500 | 3600 | 3550 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化镧 | Lanthanum Oxide | La2O3/TREO≥99.99% | 6000 | 8000 | 7000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化铈 | Cerium Oxide | CeO2/TREO≥99.5% | 8000 | 8200 | 8100 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化铈 | Cerium Oxide | CeO2/TREO≥99.95% | 8500 | 8800 | 8650 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化镨 | Praseodymium Oxide | Pr6O11/TREO≥99.5% | 435000 | 438000 | 436500 | 4000 | 元/吨 | 2月7日 |
氧化钕 | Neodymium Oxide | Nd2O3/TREO≥99.5% | 428000 | 432000 | 430000 | 3500 | 元/吨 | 2月7日 |
氧化镨钕 | Praseodymium Neodymium Oxide | Nd2O3/TREO=75%±2% | 424000 | 427000 | 425500 | 4500 | 元/吨 | 2月7日 |
氧化钐 | Samarium Oxide | Sm2O3/TREO≥99.5% | 15000 | 16000 | 15500 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化铕 | Europium Oxide | Eu2O3/TREO≥99.95% | 190 | 200 | 195 | – | 元/千克 | 2月7日 |
氧化钆 | Gadolinium Oxide | Gd2O3/TREO≥99.5% | 163000 | 165000 | 164000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化钆 | Gadolinium Oxide | Gd2O3/TREO≥99.95% | 183000 | 185000 | 184000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化镝 | Dysprosium Oxide | Dy2O3/TREO≥99.5% | 1680 | 1700 | 1690 | – | 元/千克 | 2月7日 |
氧化铽 | Terbium Oxide | Tb4O7/TREO≥99.95% | 5980 | 6000 | 5990 | 25 | 元/千克 | 2月7日 |
氧化钬 | Holmium Oxide | Ho2O3/TREO≥99.5% | 455000 | 460000 | 457500 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化铒 | Erbium Oxide | Er2O3/TREO≥99.5% | 288000 | 292000 | 290000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化镱 | Ytterbium Oxide | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化镥 | Lutetium Oxide | Lu2O3/TREO≥99.5% | 5100 | 5150 | 5125 | – | 元/千克 | 2月7日 |
氧化钇 | Yttrium Oxide | Y2O3/TREO≥99.995% | 41000 | 42000 | 41500 | – | 元/吨 | 2月7日 |
氧化钪 | Scandium Oxide | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | – | 元/千克 | 2月7日 |
碳酸铈 | Cerium Carbonate | 45-50% | 2775 | 3050 | 2913 | – | 元/吨 | 2月7日 |
钐铕钆富集物 | Samarium Europium Gadolinium Enriched Material | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
金属镧 | Lanthanum Metal | La/TREM≥99% | 23000 | 24000 | 23500 | – | 元/吨 | 2月7日 |
金属铈 | Cerium Metal | Ce/TREM≥99% | 25500 | 26500 | 26000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
金属镨 | Praseodymium Metal | Pr/TREM≥99.9% | 570000 | 575000 | 572500 | – | 元/吨 | 2月7日 |
金属钕 | Neodymium Metal | Nd/TREM≥99.9% | 528000 | 532000 | 530000 | 2000 | 元/吨 | 2月7日 |
金属钐 | Samarium Metal | Sm/TREM≥99% | 84000 | 86000 | 85000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
金属镝 | Dysprosium Metal | Dy/TREM≥99.9% | 2160 | 2180 | 2170 | – | 元/千克 | 2月7日 |
金属铽 | Terbium Metal | Tb/TREM≥99.9% | 7450 | 7500 | 7475 | 40 | 元/千克 | 2月7日 |
金属钇 | Yttrium Metal | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
镧铈金属 | Lanthanum Cerium Metal | Ce≥65% | 16000 | 17000 | 16500 | – | 元/吨 | 2月7日 |
镨钕金属 | Praseodymium Neodymium Metal | Nd75-80% | 523000 | 525000 | 524000 | 3500 | 元/吨 | 2月7日 |
钆铁合金 | Gadolinium Iron Alloy | Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 161000 | 163000 | 162000 | 500 | 元/吨 | 2月7日 |
镝铁合金 | Dysprosium Iron Alloy | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 1650 | 1670 | 1660 | 10 | 元/千克 | 2月7日 |
钬铁合金 | Holmium Iron Alloy | Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 470000 | 475000 | 472500 | 5000 | 元/吨 | 2月7日 |
电池级混合稀土金属 | Battery Grade Mixed Rare Earth Metal | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | – | 元/吨 | 2月7日 |
Disclaimer: The price information provided is for reference only to rare earth industry enterprises and does not constitute investment advice. We do not assume any legal liability for any consequences or impacts arising from the use of this price information by any enterprise or individual. |